| Date | Lieu |
------------ Courses -------------- |
Animations Jeunes | Randonnées | |
| 14 Février | Saint Divy | 15 kms : 15h30 | 6,3kms : 14h30 | 13h30 | |
| 7 Mars | Le Relecq-Kerhuon | 15 kms : 10h15 | 5 kms : 9h30 | 10h20 | |
| 14 Mars | Guipavas | 15 kms : 10h | 9h Marche Nordique 14kms 9h Randonnee 14kms |
||
| 18 Avril | Kerlouan | 21,1 kms : 10h | 8,7 kms : 10h | 9h30 | |
| 25 Avril | Landerneau | 15 kms : 10h20 | 6,5 kms : 9h30 | 9h | |
| 6 Juin | Lesneven | 15 kms : 10h | 8 kms Féminin : 10h | 10h10 | |
| 13 Juin | Loperhet | 14,8 kms : 10h15 | 6,2 kms : 9h30 | 9h30 | à partir de 8h30 |
| 3 Juillet | Plabennec | 15 kms : 18h | 7,5 kms : 17h | 15h30 | 17h05 |
| 14 Juillet | St Martin des Champs | 15 kms : 10h15 | 7,5 kms : 9h30 | x | |
| 19 Septembre | Haut Léon (Départ St Pol ) | 21,1 kms : 15h15 | 10 kms : 15h | ||
| 24 Octobre | Le Folgoët | 15 kms : 15h15 | 8 kms : 14h | 13h15 | |
| 27 Novembre | Remise des récompenses, à partir de 19h, Salle Omnisport de Kervéguen à PLABENNEC.. | ||||
![]() |
|
![]() |
|